by Fmeaddons
Colmar Damen Sweatshirts | Rollkragenpullover in einem Sweatstoff- und Strickmix Black
€ 170.52 € 84.28
Stückgefärbter Damenpullover mit Rollkragen aus angerautem Baumwoll-Sweatstoff. Diese sportliche Interpretation des klassischen Rollkragenpullovers paart warmen Sweatstoff und…
Vorrätig
Beschreibung
Stückgefärbter
Damenpullover
mit Rollkragen aus angerautem Baumwoll-Sweatstoff. Diese sportliche Interpretation des klassischen Rollkragenpullovers paart warmen Sweatstoff und Rippstrickeinsätze miteinander. Der Einsatz von Strick an Schultern und Ärmeln betont die Figur und verleiht dem Kleidungsstück eine elegante Note. Ein Mix aus Materialien, die gut zusammenpassen und die experimentelle Seele von
Colmar Originals
zum Vorschein bringen.
Stehkragen
Kugelärmel
Einsätze aus Rippstrick an Schultern, Ärmeln, Ausschnitt, Saum und Bündchen
Normale Passform
Label
Colmar Originals
am Saum aufgesetzt
Länge Rückenmitte vom Halsausschnitt bis zum Saum 56 cm in der Größe S | IT
Zusammensetzung
Außenstoff: 100 % Baumwolle
Außenstoff 2: 100 % Baumwolle
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Herren Winter Daunenjacken,Jacken und Mäntel
GRÖSSEN | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
Herren T-shirts,Pullovers,Sweatshirts
GRÖSSEN | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
L | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXL | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
Herren Mid Layers
GRÖSSEN | BRUSTUMFANG (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
L | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/100 | 110/114 |
XXL | 114/120 | 102/106 | 116/120 |
Herren Schuhe
Messen | Fußlänge (cm) |
---|---|
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
42 | 27,9 |
43 | 28,5 |
44 | 29,2 |
45 | 29,9 |
46 | 30,5 |
Damen Winter Daunenjacken,Jacken und Mäntel
Italienische Größen | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
Damen T-shirts,Pullovers,Sweatshirts,Mid Layers
Italienische Größen | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/104 | 80/86 | 106/112 |
Damen Schuhe
Messen | Fußlänge (cm) |
---|---|
36 | 23,8 |
37 | 24,5 |
38 | 25,2 |
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
DAMEN BEKLEIDUNG
EU-GRÖẞE (ACNE STUDIOS) | 32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL |
---|---|---|---|---|---|---|
JEANSGRÖẞE | 22-24 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
UNISEX FACE-KOLLEKTION | XXS | XXS | XS | XS/S | S/M | M |
GB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANKREICH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALIEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Korea | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - |
China OBERTEILE | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88a | 175/92a | 175/96a |
China UNTERTEILE | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72a | 175/76a | 175/80a |
HERREN BEKLEIDUNG
EU-GRÖẞE (ACNE STUDIOS) | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
JEANSGRÖẞE | 27-28 | 29-30 | 31 | 32-33 | 34-35 | 35-37 |
UniSex FACE-KOLLEKTION | XS | S | M | L | XL | XXL |
GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANKREICH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japan | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Korea | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
China OBERTEILE | 175/88A | 180/92A | 180/96A | 185/100a | 185/104a | 185/108a |
China UNTERTEILE | 175/76A | 180/80A | 180/84A | 185/88a | 185/92a | 185/96a |
DAMEN SCHUHE
EU-GRÖẞE (ACNE STUDIOS) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
China | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Korea | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |
Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
HERREN SCHUHE
EU-GRÖẞE (ACNE STUDIOS) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
China | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Korea | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen